강습회 목록
안내 및 유의사항
년도 | 강습회명 | 강습회날짜 | 신청인원 | 접수기간 | 접수상태 |
---|---|---|---|---|---|
2021년 | 2021년도 제1차 3단 강습회 | 2021-03-20 | 200명 / 47명 | 2021-03-15 ~ 2021-03-18 | [마감] [목록] |
2020년 | 2020년도 3단강습회(1차) | 2020-11-14 | 40명 / 30명 | 2020-11-06 ~ 2020-11-10 | [마감] [목록] |
2020년 | 2020년도 3단강습회(2차) | 2020-11-14 | 40명 / 10명 | 2020-11-06 ~ 2020-11-10 | [마감] [목록] |
2020년 | 2020년도 3단 강습회(2차) | 2020-08-17 | 40명 / 40명 | 2020-08-10 ~ 2020-08-13 | [마감] [목록] |
2020년 | 2020년도 3단 강습회(1차) | 2020-08-17 | 40명 / 40명 | 2020-08-10 ~ 2020-08-13 | [마감] [목록] |
2020년 | 2020년도 제1차 3단강습회 | 2020-03-08 | 100명 / 17명 | 2020-02-21 ~ 2020-02-27 | [마감] [목록] |
2019년 | 2019년도 제2차 3단강습회 | 2019-11-23 | 100명 / 74명 | 2019-11-07 ~ 2019-11-13 | [마감] [목록] |
2019년 | 2019년 후반기 검도사범(4,5,6단) 강습회 | 2019-11-09 | 100명 / 31명 | 2019-10-24 ~ 2019-11-01 | [마감] [목록] |
2019년 | 2019년도 후반기 지도자 강습회 | 2019-09-07 | 100명 / 25명 | 2019-08-21 ~ 2019-08-27 | [마감] [목록] |
2019년 | 2019년도 전반기 지도자 강습회 | 2019-03-30 | 90명 / 78명 | 2019-03-15 ~ 2019-03-20 | [마감] [목록] |
2019년 | 2019년도 제1차 3단강습회 | 2019-03-09 | 100명 / 69명 | 2019-02-21 ~ 2019-02-27 | [마감] [목록] |
2019년 | 2019년도 서울시검도회 모한훈련 | 2019-02-23 | 200명 / 1명 | 2019-02-08 ~ 2019-02-22 | [마감] [목록] |
2018년 | 2018년도 후반기 검도사범(4,5,6단) 강습회 | 2018-11-03 | 100명 / 38명 | 2018-10-22 ~ 2018-10-26 | [마감] [목록] |
2018년 | 2018년도 제2차 3단 강습회 | 2018-10-21 | 100명 / 69명 | 2018-10-08 ~ 2018-10-12 | [마감] [목록] |
2018년 | 제17회 세계검도선수권대회-16일(일) C석 | 2018-09-16 | 75명 / 75명 | 2018-09-07 ~ 2018-09-07 | [마감] [목록] |
2018년 | 제17회 세계검도선수권대회-15일(토) C석 | 2018-09-15 | 180명 / 83명 | 2018-09-07 ~ 2018-09-07 | [마감] [목록] |
2018년 | 제17회 세계검도선수권대회-15일(토) B석 | 2018-09-15 | 30명 / 30명 | 2018-09-07 ~ 2018-09-07 | [마감] [목록] |
2018년 | 제17회 세계검도선수권대회-15일(토) A-2석 | 2018-09-15 | 25명 / 25명 | 2018-09-07 ~ 2018-09-07 | [마감] [목록] |
2018년 | 제17회 세계검도선수권대회-14일(금) C석 | 2018-09-14 | 180명 / 6명 | 2018-09-07 ~ 2018-09-07 | [마감] [목록] |
2018년 | 제17회 세계검도선수권대회-14일(금) B석 | 2018-09-14 | 30명 / 30명 | 2018-09-07 ~ 2018-09-07 | [마감] [목록] |
2018년 | 제17회 세계검도선수권대회-14일(금) A-2석 | 2018-09-14 | 25명 / 25명 | 2018-09-07 ~ 2018-09-07 | [마감] [목록] |
2018년 | 2018년 후반기 지도자 강습회 | 2018-09-08 | 80명 / 49명 | 2018-08-27 ~ 2018-08-31 | [마감] [목록] |
2018년 | 2018년 전반기 검도사범(4단,5단,6단) 강습회 | 2018-04-01 | 100명 / 39명 | 2018-03-19 ~ 2018-03-23 | [마감] [목록] |
2018년 | 2018년도 전반기 지도자 강습회 | 2018-03-31 | 100명 / 48명 | 2018-03-19 ~ 2018-03-23 | [마감] [목록] |
2018년 | 2018년도 제1차 3단 강습회 | 2018-03-10 | 100명 / 70명 | 2018-02-22 ~ 2018-03-02 | [마감] [목록] |
2018년 | 2018 서울특별시검도회 모한훈련 | 2018-02-24 | 100명 / 9명 | 2018-02-09 ~ 2018-02-23 | [마감] [목록] |
2017년 | 2017년 후반기 검도사범(4,5,6단)강습회 | 2017-11-04 | 200명 / 36명 | 2017-10-23 ~ 2017-10-27 | [마감] [목록] |
2017년 | 2017년도 제2차 3단강습회 | 2017-10-29 | 200명 / 74명 | 2017-10-16 ~ 2017-10-20 | [마감] [목록] |
2017년 | 2017년 후반기 지도자 강습회 | 2017-09-02 | 80명 / 39명 | 2017-08-18 ~ 2017-08-28 | [마감] [목록] |
2017년 | 2017 모서훈련 | 2017-08-19 | 200명 / 3명 | 2017-08-07 ~ 2017-08-18 | [마감] [목록] |
2017년 | 2017년 전반기 검도사범(4단,5단,6단) 강습회 | 2017-04-01 | 100명 / 44명 | 2017-03-20 ~ 2017-03-24 | [마감] [목록] |
2017년 | 2017년도 전반기 지도자 강습회 | 2017-03-18 | 80명 / 73명 | 2017-02-27 ~ 2017-03-03 | [마감] [목록] |
2017년 | 2017년도 제1차 3단 강습회 | 2017-03-11 | 100명 / 58명 | 2017-02-20 ~ 2017-02-24 | [마감] [목록] |
2017년 | 2017 모한훈련 | 2017-02-11 | 100명 / 4명 | 2017-01-31 ~ 2017-02-10 | [마감] [목록] |
2016년 | 2016년도 후반기 4,5,6단 강습회 | 2016-11-06 | 200명 / 42명 | 2016-10-24 ~ 2016-10-28 | [마감] [목록] |
2016년 | 2016년도 제2차 3단 강습회 | 2016-10-30 | 200명 / 119명 | 2016-10-17 ~ 2016-10-21 | [마감] [목록] |
2016년 | 2016년 후반기 지도자 강습회 | 2016-09-03 | 100명 / 54명 | 2016-08-23 ~ 2016-08-28 | [마감] [목록] |
2016년 | 2016년도 전반기 4,5,6단 강습회 | 2016-04-02 | 100명 / 55명 | 2016-03-23 ~ 2016-03-27 | [마감] [목록] |
2016년 | 2016년 전반기 지도자 강습회 | 2016-03-26 | 100명 / 64명 | 2016-03-14 ~ 2016-03-18 | [마감] [목록] |
2016년 | 2016년도 제1차 3단강습회 | 2016-03-05 | 100명 / 62명 | 2016-02-22 ~ 2016-02-26 | [마감] [목록] |
2015년 | 2015년도 제2차 3단 강습회 | 2015-10-31 | 100명 / 98명 | 2015-10-19 ~ 2015-10-23 | [마감] [목록] |
2015년 | 2015년 후반기 지도자 강습회 | 2015-09-05 | 150명 / 73명 | 2015-08-24 ~ 2015-08-28 | [마감] [목록] |
2015년 | 2015년 전반기 지도자 강습회 | 2015-03-28 | 100명 / 100명 | 2015-03-12 ~ 2015-03-18 | [마감] [목록] |
2015년 | 2015년도 제1차 3단강습회 | 2015-03-07 | 150명 / 81명 | 2015-02-12 ~ 2015-02-24 | [마감] [목록] |
2015년 | 2015년 모한훈련(2차) | 2015-02-07 | 100명 / 0명 | 2015-01-15 ~ 2015-02-07 | [마감] [목록] |
2015년 | 2015년 모한훈련(1차) | 2015-02-07 | 100명 / 7명 | 2015-01-15 ~ 2015-02-07 | [마감] [목록] |
2014년 | 2014년도 제2차 3단 강습회 개최 안내 | 2014-09-28 | 100명 / 97명 | 2014-09-11 ~ 2014-09-17 | [마감] [목록] |
2014년 | 2014년 후반기 지도자 강습회 | 2014-09-13 | 200명 / 74명 | 2014-08-21 ~ 2014-08-27 | [마감] [목록] |
2014년 | 2014년 모서훈련(2차) | 2014-08-23 | 100명 / 3명 | 2014-08-13 ~ 2014-08-20 | [마감] [목록] |
2014년 | 2014년도 모서훈련(1차) | 2014-08-23 | 100명 / 1명 | 2014-08-13 ~ 2014-08-20 | [마감] [목록] |
2014년 | 2014년도 전반기 지도자 강습회 | 2014-04-13 | 150명 / 109명 | 2014-03-19 ~ 2014-04-04 | [마감] [목록] |
2014년 | 2014년 모한훈련 | 2014-02-15 | 100명 / 22명 | 2014-02-06 ~ 2014-02-06 | [마감] [목록] |
2014년 | 2014년도 제1차 3단 강습회 | 2014-02-08 | 50명 / 25명 | 2014-01-21 ~ 2014-02-03 | [마감] [목록] |
2013년 | 2013년도 제3차 3단 강습회 | 2013-11-02 | 100명 / 50명 | 2013-10-14 ~ 2013-10-25 | [마감] [목록] |
2013년 | 2013년 후반기 지도자 강습회(4단) | 2013-09-08 | 100명 / 32명 | 2013-08-26 ~ 2013-08-30 | [마감] [목록] |
2013년 | 2013년 후반기 지도자 강습회(5~6단) | 2013-09-07 | 100명 / 54명 | 2013-08-26 ~ 2013-08-30 | [마감] [목록] |
2013년 | 2013년도 제2차 3단 강습회 | 2013-07-07 | 50명 / 42명 | 2013-06-18 ~ 2013-07-03 | [마감] [목록] |
2013년 | 2013년도 제1차 3단 강습회 | 2013-03-31 | 50명 / 44명 | 2013-03-13 ~ 2013-03-25 | [마감] [목록] |
2013년 | 2013년 전반기 지도자 강습회(5~6단) | 2013-03-10 | 100명 / 82명 | 2013-02-19 ~ 2013-03-05 | [마감] [목록] |
2013년 | 2013년 전반기 지도자 강습회(4단) | 2013-03-09 | 100명 / 29명 | 2013-02-19 ~ 2013-03-05 | [마감] [목록] |
2013년 | 2013 심판강습회 | 2013-01-27 | 50명 / 8명 | 2013-01-09 ~ 2013-01-23 | [마감] [목록] |
2012년 | 2012년도 제3차 3.4단 응시자를 위한 강습회 | 2012-12-02 | 50명 / 10명 | 2012-11-13 ~ 2012-11-28 | [마감] [목록] |
2012년 | 제3차 3단강습회 | 2012-10-27 | 70명 / 58명 | 2012-10-04 ~ 2012-10-24 | [마감] [목록] |
2012년 | 2012년 후반기 지도자 강습회(4단) | 2012-09-09 | 100명 / 31명 | 2012-08-20 ~ 2012-08-30 | [마감] [목록] |
2012년 | 2012년 후반기 지도자 강습회(5~6단) | 2012-09-08 | 100명 / 70명 | 2012-08-20 ~ 2012-08-30 | [마감] [목록] |
2012년 | 2012년도 제2차 3.4단 응시자를 위한 강습회 | 2012-07-28 | 50명 / 19명 | 2012-07-16 ~ 2012-07-20 | [마감] [목록] |
2012년 | 제2차 3단 강습회 | 2012-06-17 | 50명 / 50명 | 2012-05-30 ~ 2012-06-07 | [마감] [목록] |
2012년 | 2012년 전반기 지도자 강습회(5~6단) | 2012-05-13 | 60명 / 60명 | 2012-04-23 ~ 2012-04-27 | [마감] [목록] |
2012년 | 2012년 전반기 지도자 강습회(4단) | 2012-05-12 | 60명 / 44명 | 2012-04-23 ~ 2012-04-27 | [마감] [목록] |
2012년 | 2012년도 제1차 3.4단 응시자를 위한 강습회 | 2012-04-07 | 40명 / 24명 | 2012-03-13 ~ 2012-03-20 | [마감] [목록] |
2012년 | 2012년도 제1차 3단 강습회 | 2012-02-05 | 50명 / 50명 | 2012-01-16 ~ 2012-01-26 | [마감] [목록] |
2011년 | 2011년도 제3차 3.4단 응시자를 위한 강습회 | 2011-11-20 | 40명 / 30명 | 2011-11-07 ~ 2011-11-11 | [마감] [목록] |
2011년 | 2011년도 후반기 지도자 강습회 개최 | 2011-09-24 ~ 2011-09-25 | 60명 / 60명 | 2011-09-01 ~ 2011-09-15 | [마감] [목록] |
2011년 | 2011년도 제2차 3.4단 응시자를 위한 강습회 | 2011-07-31 | 40명 / 29명 | 2011-07-06 ~ 2011-07-13 | [마감] [목록] |
2011년 | 2011년도 전반기 지도자 강습회 개최 | 2011-07-09 ~ 2011-07-10 | 60명 / 60명 | 2011-06-16 ~ 2011-06-20 | [마감] [목록] |
2011년 | 2011년도 제1차 3.4단 응시자를 위한 강습회 | 2011-02-20 | 40명 / 22명 | 2011-02-08 ~ 2011-02-11 | [마감] [목록] |
2010년 | 2010년도 제3차 3.4단 응시자를 위한 강습회 | 2010-10-31 | 40명 / 35명 | 2010-10-12 ~ 2010-10-22 | [마감] [목록] |
2010년 | 2010년도 후반기 지도자 강습회 개최 안내 | 2010-09-11 ~ 2010-09-12 | 60명 / 54명 | 2010-08-23 ~ 2010-08-27 | [마감] [목록] |
2010년 | 2010년도 후반기 지도자 강습회 개최 안내 | 2010-09-05 | 60명 / 60명 | 2010-08-23 ~ 2010-08-27 | [마감] [목록] |
2010년 | 2010년도 제2차 3.4단 응시자를 위한 강습회 | 2010-06-27 | 40명 / 26명 | 2010-06-08 ~ 2010-06-25 | [마감] [목록] |
2010년 | 2010년도 전반기 지도자 강습회 개최 안내 | 2010-06-20 | 69명 / 69명 | 2010-05-24 ~ 2010-05-28 | [마감] [목록] |
2010년 | 2010년도 전반기 지도자 강습회 개최 안내 | 2010-06-13 | 67명 / 67명 | 2010-05-24 ~ 2010-05-28 | [마감] [목록] |
2010년 | 2010년도 전반기 지도자 강습회 개최 안내 | 2010-06-12 | 68명 / 67명 | 2010-05-24 ~ 2010-05-28 | [마감] [목록] |
2010년 | 제1차 3,4단 응시자를 위한 강습회 | 2010-02-20 | 40명 / 38명 | 2010-02-02 ~ 2010-02-05 | [마감] [목록] |
2009년 | 2009년도 후반기 지도자 강습회(4단) | 2009-09-12 ~ 2009-09-13 | 80명 / 71명 | 2009-08-24 ~ 2009-08-31 | [마감] [목록] |
2009년 | 2009년도 후반기 지도자 강습회(5~7단) | 2009-09-06 | 80명 / 62명 | 2009-08-24 ~ 2009-08-31 | [마감] [목록] |
ⓒ 충청남도검도회 All rights reserved. design by Let’s kumdo
Tel . 041-575-7311 Fax . 041-576-7779
계좌안내 : (KEB 하나은행)680-910003-22305 예금주 : 충청남도검도회