번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
120 | 2015년 제1차 사범자격시험 합격자 명단 | 충청남도검도회 | 02-26 | 2999 |
119 | 2015년도 심판및 제1차 심사위원 자격시험 합격자 명단 | 충청남도검도회 | 02-26 | 2721 |
118 | 제18회 전국소년본국검법경연대회 | 충청남도검도회 | 10-15 | 2690 |
117 | 제17회 용인대총장기 중등부 단체전 준우승 온양용화중 | 충청남도검도회 | 09-03 | 2722 |
116 | [대진표] 제66회 충남도민체전 | 충청남도검도회 | 08-04 | 3079 |
115 | 온양용화고 강민수선수 한국고교상비군 선발 | 충청남도검도회 | 11-25 | 3397 |
114 | 제14회 회장배 전국초등학생 검도대회 입상을 축하합니다. | 충청남도검도회 | 11-14 | 3108 |
113 | 제30회 추계 전국중,고등학교 검도대회 용화고 강민수 개인 3위 입상 | 충청남도검도회 | 11-11 | 3065 |
112 | 2013 컴뱃국제대회 특별초청 여자 고단자부 백경화 교수 3위 입상 | 충청남도검도회 | 10-26 | 2846 |
111 | 제16회 용인대학교 총장기 전국 중· 고등학교 검도대회 | 충청남도검도회 | 10-25 | 2572 |
110 | 제94회 전국체육대회 종합3위 | 충청남도검도회 | 10-21 | 2408 |
109 | 제94회 전국체육대회 고등부 3위 입상 | 충청남도검도회 | 10-20 | 2375 |
108 | 제94회 전국체육대회 일반부 단체 3위 입상 | 충청남도검도회 | 10-19 | 2255 |
107 | 도지사기대회 대회 일정 및 대진표 | 충청남도검도회 | 08-29 | 2647 |
106 | 제94회 전국체전 발대식 | 충청남도검도회 | 08-09 | 2350 |
ⓒ 충청남도검도회 All rights reserved. design by Let’s kumdo
Tel . 041-575-7311 Fax . 041-576-7779
계좌안내 : (농협)301-0313-6648-51 예금주 : 충남검도회