번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
38 | 문화체육관광부장관배 제48회 전국 학생검도대회 일정안내 | 대한검도회 | 08-12 | 5313 |
37 | 문화체육관광부장관배 제48회 전국 학생검도대회 대진표 | 대한검도회 | 08-06 | 5297 |
36 | 문화체육관광부장관배 제48회 전국 학생검도대회 신청선수 명단 | 대한검도회 | 08-03 | 5445 |
35 | 회장기 제59회 전국단별검도선수권대회 일정표(수정) | 대한검도회 | 07-23 | 5487 |
34 | 회장기 제59회 전국단별선수권대회 신청선수 명단 | 대한검도회 | 07-19 | 5134 |
33 | 2019 어르신검도교실대회 및 페스티발 참가신청 현황 및 명단 | 대한검도회 | 07-10 | 5336 |
32 | 인터넷방송 안내-제9회 대한민국 검도8단선수권대회 | 대한검도회 | 07-05 | 5282 |
31 | 제9회 대한민국 검도8단선수권대회 대진표 및 명단 | 대한검도회 | 07-03 | 5465 |
30 | 2019 제2차 심사위원 및 심판 자격시험 합격자 명단 | 대한검도회 | 06-21 | 5001 |
29 | 2019년도 제2차 심사위원 및 심판 자격시험 응시자 명단 | 대한검도회 | 06-14 | 4977 |
28 | 제6회 국무총리기 생활체육전국시.도대항검도대회 경기일정 및 대진표 | 대한검도회 | 06-05 | 5319 |
27 | 회장기 제19회 전국검도7단선수권대회 일정 안내 | 대한검도회 | 05-31 | 5010 |
26 | 제6회 국무총리기 생활체육전국시·도대항검도대회 | 대한검도회 | 05-31 | 4975 |
25 | 회장기 제19회 전국검도7단선수권대회 [대진표] | 대한검도회 | 05-31 | 4994 |
24 | 2019년도 춘계 조선세법 단 심사 합격자 명단 | 대한검도회 | 05-22 | 4869 |
ⓒ 충청남도검도회 All rights reserved. design by Let’s kumdo
Tel . 041-575-7311 Fax . 041-576-7779
계좌안내 : (농협)301-0313-6648-51 예금주 : 충남검도회