[충청남도검도회] 제15회 충남도지사기 검도대회 일정 및 대진표
페이지 정보
출처 충청남도검도회 작성일09-06-17 조회2,549회첨부파일
- 개인,단체 대진표_1245242573.xls (569.0K) 394회 다운로드 DATE : 2009-06-17 21:42:53
본문
| 1경기장 | 2경기장 | 3경기장 | 4경기장 | |
09. 6.20(토) (15시~) 결승경기까지 종료 | 개인전 | 초등부(1,2) 1조 | 초등부(1,2) 2조 | 초등부(1,2) 3조 | 초등부(1,2) 4조 |
초등부(3,4) 1조 | 초등부(3,4) 2조 | 초등부(3,4) 3조 | 초등부(3,4) 4조 | ||
초등부(5,6) 1조 | 초등부(5,6) 2조 | 초등부(5,6) 3조 | 초등부(5,6) 4조 | ||
여초등부(3,4,5,6) 1조 | 여초등부(3,4,5,6) 2조 | 여초등부(3,4,5,6) 3조 | 여초등부(3,4,5,6) 4조 | ||
중등부(1부) 1조 | 중등부(1부) 2조 | 중등부(1부) 3조 | 중등부(1부) 4조 | ||
고등부(1부) 1조 | 고등부(1부) 2조 | 고등부(1부) 3조 | 고등부(1부) 4조 | ||
단체전 |
| 중등부(1부) 1조 | 중등부(1부) 2조 중등부(1부) 결승 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 1경기장 | 2경기장 | 3경기장 | 4경기장 | |
09. 6.21(일) (AM9시30분 개회식 후) | 개인전 | 청년부 1조 | 청년부 2조 | 청년부 3조 | 청년부 4조 |
장년부 1조 | 장년부 2조 | 장년부 3조 | 장년부 4조 | ||
중년부 1조 | 중년부 2조 | 중년부 3조 | 중년부 4조 | ||
고등부(2부) 1조 | 고등부(2부) 2조 | 대학부(2부) 1조 | 대학부(2부) 2조 | ||
중등부(2부) 1조 | 중등부(2부) 2조 | 중등부(2부) 3조 | 중등부(2부) 4조 | ||
여자부(중.고) 1조 | 여자부(중.고) 2조 | 여자부(중.고) 3조 | 여자부(중.고) 4조 | ||
여자부(대.일) 1조 | 여자부(대.일) 2조 | 여자부(대.일) 3조 | 여자부(대.일) 4조 | ||
단체전 | 청년부 1조 | 청년부 2조 | 청년부 3조 | 중년부 | |
장년부 1조 | 장년부 2조 | 장년부 3조 | 장년부 4조 | ||
여자부 1조 | 여자부 2조 | 여자부 3조 | 여자부 4조 | ||
초등부(1,2) 1조 | 초등부(1.2) 2조 | 초등부(1,2) 3조 | 초등부(1.2) 4조 | ||
초등부(3,4) 1조 | 초등부(3.4) 2조 | 초등부(3,4) 3조 | 초등부(3.4) 4조 | ||
초등부(5,6) 1조 | 초등부(5,6) 2조 | 초등부(5,6) 3조 | 초등부(5,6) 4조 | ||
중등부(2부) 1조 | 중등부(2부) 2조 | 중등부(2부) 3조 | 중등부(2부) 4조 | ||
|
|
|
|
|
|
| 1경기장 | 2경기장 | 3경기장 | 4경기장 | |
준결승 결 승 | 개인전 | 대학부(2부) | 청년부 |
(우)31203 충남 천안시 동남구 천안천변길 195-6 신방체육관 2층
메일 : cnkumdo9797@naver.com ⓒ 충청남도검도회 All rights reserved. design by Let’s kumdo Tel . 041-575-7311 Fax . 041-576-7779 계좌안내 : (농협)301-0313-6648-51 예금주 : 충남검도회 |