번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
75 | 2011 봉림기 전국실업검도대회 천안시청 박민수 5단부 개인 2위 입상 | 충청남도검도회 | 08-02 | 2606 |
74 | 제63회 충청남도민체육대회 경기 일정 안내 | 충청남도검도회 | 06-01 | 3042 |
73 | 제40회 전국소년체육대회 3위 입상 | 충청남도검도회 | 05-30 | 3107 |
72 | 제40회 전국소년체육대회 충남선수단 인천꺽고 8강진출 | 충청남도검도회 | 05-28 | 2667 |
71 | 제9회 대한민국 조선세법 경연대회 오영수관장님 4위 입상 | 충청남도검도회 | 05-28 | 2823 |
70 | 제63회 충청남도민체육대회 대진표 안내 | 충청남도검도회 | 05-03 | 2962 |
69 | 온양용화중 53회 춘계 전국 중.고등학교 검도대회 단체3위 입상 | 충청남도검도회 | 04-19 | 2735 |
68 | 천안시청 이용한선수 15회 실업검도대회 준우승 입상 | 충청남도검도회 | 04-19 | 2686 |
67 | 제39회 충남소년체육대회 대진표 안내 | 충청남도검도회 | 03-28 | 2919 |
66 | 2011 SBS배 전국검도왕대회 결과 | 충청남도검도회 | 02-26 | 3080 |
65 | 온양용화고등학교 추계중고연맹전 "단체 준우승" | 충청남도검도회 | 11-16 | 3812 |
64 | 제19회 충남학생체전 대진표입니다. | 충청남도검도회 | 10-25 | 2755 |
63 | 천안시청 울산, 경남꺽고 3위 입상 | 충청남도검도회 | 10-11 | 2794 |
62 | 제91회 전국체육대회 고등부 승전보 | 충청남도검도회 | 10-07 | 3400 |
61 | 제62회 충남도민체육대회 결과 | 충청남도검도회 | 09-27 | 2871 |
ⓒ 충청남도검도회 All rights reserved. design by Let’s kumdo
Tel . 041-575-7311 Fax . 041-576-7779
계좌안내 : (농협)301-0313-6648-51 예금주 : 충남검도회